Nampo Samkyetang
남포삼계탕 - 南浦蔘雞湯
Favorites
- KRW 20000
- 2
- 2
- 1
ビジネスエリア | 屋内座席 | 120 | |
---|---|---|---|
営業時間(平日) | 10:00-22:00 | 屋外座席 | |
営業時間(週末) | パケットの部屋 | ||
休息日 | 個室の座席の最大数 |
-
メニュー
Top
-
コメント
Top
-
私が言いたいことがある
Top
Loading
ビジネスエリア | 屋内座席 | 120 | |
---|---|---|---|
営業時間(平日) | 10:00-22:00 | 屋外座席 | |
営業時間(週末) | パケットの部屋 | ||
休息日 | 個室の座席の最大数 |
游客